Descripción
SIEMBRA
| Nutriente | Concentración | ||||||||||||||||||
| Nitrógeno Total (N) | : 13% | ||||||||||||||||||
| Fósforo (P2O5) | : 28% | ||||||||||||||||||
| Potasio (K2O) | : 14% | ||||||||||||||||||
| Calcio (CaO) | : 2% | ||||||||||||||||||
| Magnesio (MgO) | : 1% | ||||||||||||||||||
| Azufre (S) | : 3% | ||||||||||||||||||
| Silicio (Si) | : 2% | ||||||||||||||||||
| Boro (B) | : 0,1% | ||||||||||||||||||
| Zinc (Zn) | : 0,01% | ||||||||||||||||||
| Manganeso (Mn) | : 0,01% | ||||||||||||||||||
Fórmulas balanceadas de acuerdo al requerimiento del cultivo y ampliamente probadas en las zonas paperas del país, con excelentes resultados.








